当院で扱っている自費診療とその費用は以下の通りです。
専用WEB予約枠のあるワクチン(コロナワクチン、インフルエンザワクチン等)以外のワクチン接種をご希望の場合は、事前にお電話等でご相談ください(ワクチンの取り寄せに数日を要するため)。
診断書・各種書類
| 項目 | 費用(税込) |
| 診断書(当院書式) | \3300 |
| 診断書(保険会社提出用) | \5500 |
| 証明書 | \2200 |
| 通学・通勤証明書 | \1100 |
| 精神・麻薬・アヘン | \5500 |
| 理容・美容師 | \5500 |
| 臨床検査個人票 | \3300 |
ワクチン
| 項目 | 区分 | 費用(税込) |
| 肺炎球菌ワクチン | 一般 | \8000 |
| 高齢者 | \3000 | |
| 無料 | \0 | |
| インフルエンザワクチン | 一般 | \4000 |
| 高齢者 | \1800 | |
| 無料 | \0 | |
| 帯状疱疹ワクチン | \8000 | |
| MRワクチン | \8000 | |
| 風疹ワクチン第5期 | \0 | |
| B型肝炎ワクチン | \5500 | |
| 髄膜炎ワクチン | \12000 |
健診・検診
| 項目 | 費用(税込) |
| 健康診査(緑) 75歳以上 | \0 |
| 特定健診(青)40-74歳 | \500 |
| 大腸がん(70歳以上) | \0 |
| 大腸がん | \600 |
| 前立腺がん | \0 |
| 前立腺がん | \1200 |
| 肝炎ウイルス | \0 |
| 胃がんリスク | \500 |
| 貧血(詳細な検査) | \0 |
| 心電図(詳細な検査) | \0 |
